Tabulky velikostí

Tabulka velikostí body

Velikost Věk Pas (cm) Výška (cm) Hrudník (cm)
56 newborn 35-36 53-56 38
62 0 - 3 měsíce 37-38 58-62 42
68 3 - 6 měsíců 39-40 65-68 43
74 6 - 9 měsíců 41-42 70-74 44
80 9 - 12 měsíců 42-43 76-80 46
86 12 - 18 měsíců 44-45 83-86 47
92 18 - 24 měsíců 46-47 88-92 49
98 2 - 3 roky 48-49 95-98 53

Tabulka velikostí polodupačky

Velikost Pas (cm) Délka chodidla (cm) Výška (cm) Obvod hlavy (cm)
56 35-36 7-8 53-56 37-39
62 37-38 8-9 58-62 40-42
68 39-40 9-10 65-68 42-44
74 41-42 11-11,5 70-74 45-46
80 42-43 12-12,5 76-80 47
86 44-45 13 83-86 48

Tabulka velikostí legíny s gumou v pase

Velikost Věk Pas (cm) Výška (cm) Hrudník (cm)
62 0 - 3 měsíce 37-38 58-62 42
68 3 - 6 měsíců 39-40 65-68 43
74 6 - 9 měsíců 41-42 70-74 44
80 9 - 12 měsíců 42-43 76-80 46
86 12 - 18 měsíců 44-45 83-86 47
92 18 - 24 měsíců 46-47 88-92 49
98 2 - 3 roky 48-49 95-98 53
104 3 - 4 roky 50-51 100-104 56
110 4 - 5 let 52-53 106-110 58
116 5 - 6 let 54-55 112-116 61
122 6 - 7 let 56-57 117-122 63

Tabulka velikostí rostoucí mikina, tričko (objednává se po dvojčíslí 62-68, 74-80, 86-92, 98-104, 110-116 atd.)

Velikost Věk Pas (cm) Výška (cm) Hrudník (cm)
62 0 - 3 měsíce 37-38 58-62 42
68 3 - 6 měsíců 39-40 65-68 43
74 6 - 9 měsíců 41-42 70-74 44
80 9 - 12 měsíců 42-43 76-80 46
86 12 - 18 měsíců 44-45 83-86 47
92 18 - 24 měsíců 46-47 88-92 49
98 2 - 3 roky 48-49 95-98 53
104 3 - 4 roky 50-51 100-104 56
110 4 - 5 let 52-53 106-110 58
116 5 - 6 let 54-55 112-116 61
122 6 - 7 let 56-57 117-122 63
128 7 - 8 let 58-59 123-128 66
134 8 - 9 let 60-61 129-134 69